马来西亚吉隆坡建设大学
中转第三国
建设大学专业 | 合作大学的专业 | 合作大学 | 学制 | 合作大学的条件 |
---|---|---|---|---|
理科基础课程 |
农业电子商务学士 | 新西兰梅西大学 | 3 | 第一年 |
农业科学学士 | ||||
建筑工程造价学士 | ||||
信息科学学士 | ||||
医疗实验科学学士 | 4 | |||
自然科学学士 | 3 | |||
科学学士 | ||||
兽医学士 | 5 | 第一个学期末 | ||
食品技术学士 | 4 | 注明:包括数学(微积分),物理,化学相当高的成绩 | ||
工程学士 | ||||
生物科学学士 2 | 英国谢菲尔德哈勒姆大学 | 4 |
第一年
CGPA>2.5 IELTS>5.5-6.0 |
|
生物医学学士 | ||||
法医科学学士 | ||||
生物化学理学士 | ||||
人类生物学学士 | ||||
化学学士 | ||||
生物技术学士 | ||||
物理疗法科学学士 | 3 |
第一年
CGPA>2.5 IELTS>6.0-6.5 |
||
职业理疗学士 | ||||
放射诊断科学学士 | ||||
文科基础课程 | 社会工作学学士 | 英国谢菲尔德哈勒姆大学 | 3 |
第一年
CGPA>2.5 IELTS>5.5-6.0 |
青年社区学学士 | ||||
土木工程工学学士(荣誉)
完成一年级课程后 |
工程学士(民用建筑工程) | 澳大利亚阿德来德大学 | 4 | 第二年,CGPA>3.2 |
土木工程工学学士(荣誉)
完成一年级课程后 |
土木及结构工程学士 | 阿德莱德大学,澳大利亚 | 4 | 第二年, 如果CGPA > 3.2 |
土木工程学士 | 同济大学, 中国 | 4 | 第二年,如果学生达到学校的要求 | |
工程学士(土木工程) | 英国朴茨茅斯大学 | 3 | 第二年,所选课程平均分≥60% | |
工程学士(土木工程硕士) (等同于建设的4年本科) | 英国朴茨茅斯大学 | 4 | 第二年,所选课程平均分≥60% | |
土木工程工学学士(荣誉)
完成二年级课程后 |
工程学士(土木工程硕士) (等同于建设的4年本科) | 英国朴茨茅斯大学 | 4 | 第三年,所选课程平均分≥60% |
会计学士 | 商业学士(会计) | 澳大利亚塔斯玛尼亚大学 | 3 | 最多16门免修学分的课程(相当于2年的学习)取决于在完成IUKL的会计学荣誉学士学位的学习水平 |
电子商务学士 | 商业学士 | 斯温伯尔尼理工大学, 澳大利亚 | 3 | 学分转移需要所选的课程成绩 ≥ 65% 才可以获得相对应的学分豁免 |
电子商务学士 | 英国朴茨茅斯大学 | 学生学分转移需要CGPA>2.6才可以读同一个级别的电子商务,在建设大学完成电子商务本科,并且CGPA>2.8 才可以读朴茨茅斯商学院的研究生课程 | ||
土木工程大专 | 土木工程学士 | 澳大利亚拉筹伯大学 | 4 | <第三年,CGPA>2.8 |
工程学士(土木工程) | 斯威本科技大学(澳大利亚) | 4 | 第三年,CGPA>2.5 | |
工程学士
(民用建筑工程) |
澳大利亚阿德来德大学 | 4 | 第三年,CGPA>3.2 | |
工程学士(土木工程) | 新西兰奥克兰大学 | 4 |
第三年,CGPA>3.5且技术考试
成绩优良,达到入学要求 |
|
工程学士(土木工程) | 澳大利亚新南威尔士大学 | 4 | 第三年,CGPA>3.2 | |
工程学士(土木工程) | 澳大利亚新南威尔士大学 | 4 | 第三年,CGPA>3.0 | |
土木工程学士 (荣誉) |
英国伯明翰大学 | 3 | 第二年,CGPA>3.0 | |
土木工程学士 (荣誉) |
英国朴茨茅斯大学 | 3 | 第二年,CGPA>2.8 | |
建筑工程管理理学学士
(荣誉) |
英国撒尔佛德大学 | 3 | 第二年,CGPA>2.8 | |
土木工程工学学士
(荣誉) |
英国苏瑞大学 | 3 | 第二年,CGPA>3.0 | |
土木工程工学学士或荣誉工学学士 | 澳大利亚塔斯马尼亚大学 | 4 | 第三年,成绩优秀,达到入学要求 | |
工学学士(土木工程) | 澳大利亚维多利亚科技大学 | 4 | 第三年,CGPA>2.8 | |
土质测量工程学大专 | 工学学士(土木工程) | 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 4 | 第二年,CGPA>3.0 |
勘测学学士 | 第三年,CGPA>3.0 | |||
土质测量工程学学士 | 澳大利亚塔斯马尼亚大学 | 4 | 第三年,成绩优秀,达到入学要求 | |
电子机电工程大专 | 工学学士(计算机工程) | 爱尔兰都柏林科技学院 | 4 | 第三年,CGPA>2.8 |
工学学士(电子机电工程) | ||||
电子机电工程工学学士 | 新西兰奥克兰科技大学 | 4 | 第二年的第二学期,CGPA>3.0 | |
工学学士
(电子与计算机系统) |
斯威本科技大学
(澳大利亚) |
4 | 第三年,CGPA>2.5 | |
工学学士
(机器人技术和机械电子技术) |
||||
工学学士(电信) | ||||
工学学士(计算机系统电子技术) |
斯威本科技大学
(马来西亚砂拉越分校) |
4 | 第二年,CGPA>2.5 | |
工学学士(机械电子技术) | ||||
工学学士
电子机电工程) |
澳大利亚阿德来德大学 | 4 | 第三年,CGPA>3.2 | |
工学学士
计算机系统工程) |
新西兰奥克兰大学 | 4 | 第三年,CGPA>3.5,技术考试成绩优秀,达到入学要求 | |
工学学士
电子机电工程) |
||||
工学学士(机电工程) | 澳大利亚新南威尔士大学 | 4 | 第三年,CGPA>3.2 | |
工学学士(电信工程) | ||||
工学学士(计算机工程) | 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 4 | 第二年第二学期,CGPA>3.0 | |
工学学士(机电工程) | ||||
数字通讯与电子技术工学学士(荣誉) | 英国赫特福德大学 | 3 | 第二年,CGPA>2.5 | |
数字系统与计算机工程工学学士(荣誉) | ||||
电子机电工程工学学士
荣誉) |
||||
传媒技术与数字传播理学学士(荣誉) | ||||
计算机与网络技术理学学士
荣誉 |
||||
大众传媒技术理学学士 (荣誉) |
||||
电子机电工程系开设的所有本科专业 | 英国朴茨茅斯大学 | 3 | 第二年,CGPA>2.5 | |
电工与通讯工程工学学士或荣誉学士 | 澳大利亚塔斯马尼亚大学 | 4 | 第三年,成绩优异,达到入学要求 | |
电力工程工学学士或荣誉学士 | ||||
机电工程工学学士 (荣誉) |
英国班格威尔士大学 | 3 | 第二年,CGPA>2.5 | |
工学学士(电子机电工程) | 澳大利亚维多利亚科技大学 | 4 | 第三年,CGPA>2.8 | |
自动化工程大专 |
工学学士(自动化工程) | 澳大利亚阿德来德大学 | 4 | 第二年,CGPA>3.2 |
自动化工程工学学士(荣誉) | 英国赫特福德大学 | 3 | 第二年,CGPA>2.5 | |
自动化机动工程工学学士(荣誉) | ||||
机械工程大专 | 工学学士(机械制造) | 新西兰奥克兰科技大学 | 4 | 第三年第二学期,CGPA>3.0 |
工学学士(机械) | 爱尔兰都柏林科技学院 | 4 | 所选课程要考虑申请者在建设大学期间的专业特性及其学科成绩 | |
工学学士(机械工程) |
斯威本科技大学
澳大利亚) |
4 | 第三年,CGPA>2.5 | |
工学学士(机械工程) | 澳大利亚阿德来德大学 | 4 | 第二年第二学期,CGPA>3.2 | |
工学学士(机械工程) | 新西兰奥克兰科技大学 | 4 | 第三年,CGPA>3.5,技术考试成绩优秀,达到入学要求 | |
工学学士(机械工程) | 澳大利亚新南威尔士大学 | 4 | 第二年第二学期,CGPA>3.2 | |
工学学士(机械工程) | 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 4 | 第三年,CGPA>3.0 | |
航空系统工程工学学士
(荣誉) |
英国赫特福德大学 | 3 | 第二年,CGPA>2.5 | |
自动化工程工学学士
荣誉) |
||||
自动化机动工程工学学士
(荣誉) |
||||
计算机辅助工程工学学士
(荣誉) |
||||
航空工程工学学士
(荣誉) |
||||
机械工程工学学士
(荣誉) |
||||
制造工程工学学士
(荣誉) |
||||
机械制造工学学士
(荣誉) |
英国朴茨茅斯大学 | 3 | 第二年,CGPA>2.5 | |
机械工程工学学士
(荣誉) |
第二年,CGPA>2.8 | |||
机械工程工学学士或荣誉学士 | 澳大利亚塔斯马聂大学 | 4 | 第三年,成绩优异,达到入学要求 | |
工学学士(机械工程) | 澳大利亚维多利亚科技大学 | 4 | 第三年,CGPA>2.8 | |
电子商务大专 | 商业学士 |
斯威本科技大学
(澳大利亚) |
3 |
所休科目转换学分≥65%,
学生享有减免学费的权利 |
电子商务与网络系统 | 英国朴茨茅斯大学 | 在衡量基础上转换学分CGPA>2.8 | ||
商业管理大专 | 商业学士 |
斯威本科技大学
(马来西亚砂拉越分校) (澳大利亚) |
3 | 第二年,CGPA>2.5 |
商业与管理学士 | ||||
商业学士 | ||||
商业学士(会计) | ||||
商业学士(人力资源管理) | ||||
商业学士(信息系统) | ||||
商业学士(国际商务) | ||||
商业学士(市场营销) | ||||
商业学文学学士(荣誉) | 英国赫特福德大学 | 3 | 第二年,CGPA>2.5 | |
人力资源管理文学学士
(荣誉) |
||||
市场营销文学学士
(荣誉) |
||||
商业管理文学学士
(荣誉) |
英国朴茨茅斯大学 | 3 | 最后一年,CGPA>2.6 | |
商业学士 | 澳大利亚塔斯马尼亚大学 | 3 | 第二年,CGPA>2.8 | |
会计与经济学学士 | 英国班格威尔士大学 | 3 | 第二年,CGPA>2.7 | |
会计与金融学士 | ||||
商业学与经济学学士 | ||||
商业学与金融学士 | ||||
商业学与市场营销学士 | ||||
会计管理学士 | ||||
国际商务与管理学士 |
汉莎大学
荷兰 |
4 | CGPA > 2.8 可以免1年的课程 | |
会计大专 | 商业会计学士 | 澳大利亚科廷科技大学 | 3 | 第二年,CGPA>2.5 |
商业与管理学士 | 新西兰林肯大学 | 3 | 某些科目成绩>50%将减免学费 | |
商业学士 |
斯威本科技大学
(马来西亚砂拉越分校) (澳大利亚) |
3 | 第二年,CGPA>2.5 | |
商业学士(会计) | ||||
商业学士 (人力资源管理) |
||||
商业学士(信息系统) | ||||
商业学士(国际商务) | ||||
商业学士(市场营销) | ||||
信息技术大专 | 商业学士(信息系统) |
斯威本科技大学
(马来西亚砂拉越分校 (澳大利亚) |
3 | 第二年,CGPA>2.5 |
商业学士(信息系统) | 英国朴茨茅斯大学 | 最后一年,CGPA>2.8 | ||
信息系统学士 | 澳大利亚塔斯马尼亚大学 | 第二年,CGPA>2.8 | ||
计算机科学理学学士(荣誉) | 英国班格威尔士大学 | 第二年,CGPA>2.5 | ||
企业公关大专 | 国际通信 |
汉莎大学
荷兰 |
4 | CGPA > 2.8 可以免1年的课程 |